留学を考える際、必ずついてまわるのが「費用」です。ここでは留学タイプによる費用概算と、その内訳をお見せします。留学費用は出発時期、為替レートの変動、学校・運営団体の料金改訂などにより変動します。あくまで目安とお考えください。
語学留学
オーストラリア語学留学
期間や行き先によって金額はかなり変わります。予算に限りがある場合、物価の安い国、エリアを選ぶ、またはレッスン数を調整することなどで、ある程度費用を抑えることも可能です。
アメリカ
推奨校 Citrus College(運営FLS)
| 週18レッスン+ホームステイ |
1週間 | 206,400円 |
2週間 | 301,700円 |
3週間 | 396,900円 |
4週間 | 492,200円 |
6週間 | 675,100円 |
8週間 | 863,000円 |
12週間 | 1,271,400円 |
EC, New York
| 週20レッスン+ホームステイ |
1週間 | 198,200円 |
2週間 | 290,300円 |
3週間 | 382,300円 |
4週間 | 474,400円 |
6週間 | 658,600円 |
8週間 | 802,100円 |
12週間 | 1,182,500円 |
カナダ
推奨校 SELC Canada, Vancouver
| 週15時間+ホームステイ | 週25時間+ホームステイ |
2週間 | 198,900円 | 212,600円 |
3週間 | 252,000円 | 272,400円 |
4週間 | 305,000円 | 332,300円 |
6週間 | 398,400円 | 442,500円 |
8週間 | 500,300円 | 559,100円 |
12週間 | 723,800円 | 799,400円 |
ILSC, Toronto
| 週17レッスン+ホームステイ | 週24レッスン+ホームステイ |
1週間 | 159,000円 | 167,400円 |
2週間 | 206,300円 | 223,100円 |
3週間 | 253,500円 | 278,700円 |
4週間 | 300,800円 | 334,400円 |
6週間 | 395,300円 | 445,700円 |
8週間 | 489,800円 | 557,000円 |
12週間 | 707,000円 | 845,600円 |
オーストラリア
推奨校 SELC Australia, Bondi
| 週16.5時間+ホームステイ | 週21時間+ホームステイ |
2週間 | 225,500円 | 234,800円 |
3週間 | 291,500円 | 305,400円 |
4週間 | 357,400円 | 375,900円 |
6週間 | 486,100円 | 513,900円 |
8週間 | 616,900円 | 654,000円 |
12週間 | 886,200円 | 941,900円 |
Shafston International College, Brisbane
| 週15時間+ホームステイ | 週25時間+ホームステイ |
1週間 | 162,100円 | 173,400円 |
2週間 | 213,500円 | 236,200円 |
3週間 | 264,900円 | 298,900円 |
4週間 | 316,300円 | 361,600円 |
6週間 | 419,100円 | 487,100円 |
8週間 | 521,900円 | 612,500円 |
12週間 | 759,900円 | 883,500円 |
イギリス
推奨校 Frances King School of English
| 週15レッスン+ホームステイ | 週25レッスン+ホームステイ |
1週間 | 170,300円 | 199,500円 |
2週間 | 245,100円 | 299,800円 |
3週間 | 318,700円 | 394,700円 |
4週間 | 385,600円 | 484,000円 |
6週間 | 512,700円 | 650,400円 |
8週間 | 649,800円 | 821,500円 |
12週間 | 948,000円 | 1,200,400円 |
Hastings English Language centre
| 週20レッスン+ホームステイ |
1週間 | 156,900円 |
2週間 | 219,900円 |
3週間 | 283,000円 |
4週間 | 346,000円 |
6週間 | 472,100円 |
8週間 | 598,200円 |
12週間 | 863,400円 |
ニュージーランド
推奨校 Dominion English schools, Auckland
| 週12.5時間+ホームステイ | 週25時間+ホームステイ |
1週間 | 153,900円 | 165,400円 |
2週間 | 204,800円 | 227,800円 |
3週間 | 255,600円 | 290,200円 |
4週間 | 306,500円 | 352,600円 |
6週間 | 408,300円 | 477,400円 |
8週間 | 510,000円 | 564,800円 |
12週間 | 746,000円 | 846,800円 |
Auckland English Academy
| 週15時間+ホームステイ | 週25時間+ホームステイ |
1週間 | 161,100円 | 172,600円 |
2週間 | 211,000円 | 234,000円 |
3週間 | 260,900円 | 295,500円 |
4週間 | 310,800円 | 356,900円 |
6週間 | 410,700円 | 479,800円 |
8週間 | 510,500円 | 602,700円 |
12週間 | 742,600円 | 880,800円 |
アイルランド
推奨校 Centre of English Studies, Dublin
| 週20時間+ホームステイ | 週26時間+ホームステイ |
2週間 | 205,500円 | 220,600円 |
3週間 | 264,600円 | 287,200円 |
4週間 | 323,500円 | 353,800円 |
6週間 | 435,500円 | 486,700円 |
8週間 | 554,600円 | 622,800円 |
12週間 | 825,100円 | 927,400円 |
Emerald Cultural Institute
| 週20時間+ホームステイ | 週26時間+ホームステイ |
2週間 | 212,800円 | 231,900円 |
3週間 | 274,500円 | 303,200円 |
4週間 | 336,300円 | 374,500円 |
6週間 | 453,900円 | 509,700円 |
8週間 | 571,500円 | 645,000円 |
12週間 | 786,200円 | 894,900円 |
フィリピン
推奨校 SELC MANILA ONE TO ONE English
| 週40レッスン+専用ドミトリー | 週43レッスン+ホテルシングル |
1週間 | 89,080円 | 144,100円 |
4週間 | 196,500円 | 301,300円 |
8週間 | 393,000円 | 602,600円 |
12週間 | 589,500円 | 903,900円 |